자동심장충격기란?
자동심장충격기는 심실세동이나 심실빈맥으로 심정지가 되어있는 환자에게 전기충격을 주어서
심장의 정상 리듬을 가져오게 해주는 의료기기 입니다.
심장의 정상 리듬을 가져오게 해주는 의료기기 입니다.
BESTCPR_catalog_kor
제세동기 | 운영방식 | 반자동형 심장충격기 | 출력파형 | 이큐브 바이페이직 e-cube biphasic |
출력에너지 | 성인 기준으로 50Ω에서 200J / 소아 기준으로 50Ω에서 50J | |||
외형 | 크기 | 가로 260 × 세로 256 × 높이 69.5mm | 무게 | 약 2.4kg (배터리 팩, 패드 포함) |
제어장치, 상태표시, 심폐소생술 감지기능 |
제어장치 | 전원 버튼, i-버튼, 전기충격 버튼, 성인/소아 선택 스위치 | ||
상태표시 LCD | 장비 상태 및 배터리 잔량, 패드 상태 표시 | |||
심폐소생술 감지 표시등 |
심폐소생술 실시 여부와 올바른 심폐소생술을 할 수 있도록 점등, 점멸로 나타냄 | |||
배터리 | 종류 | 12V DC, 4.2Ah LiMnO2 | 용량 | 최초 사용시 최소 200회 전기충격 인가 또는 연속 작동 8시간 사용가능 (실온 기준) |
사용 환경 | 온도 범위 0℃ ~ 43℃(32℉ ~109℉) | |||
보관 환경 | 온도 범위 0℃ ~ 43℃(32℉ ~109℉) | |||
심전도 분석 시스템 |
기능 | 환자의 임피던스 및 심전도를 분석하여 제세동의 필요여부 리듬을 분석함 | ||
임피던스 범위 | 25Ω ~175Ω | |||
데이터 저장 및 전송 |
데이터 저장 | 내부 메모리에 5건의 데이터 저장 (1건당 최대 3시간) | ||
적외선 통신 | 적외선 통신을 사용하여 PC와 통신가능 | |||
SD Card | 내부 메모리의 심전도 데이터 및 이벤트 데이터를 복사하여 PC 소프트웨어 (CU-Expert)를 통한 데이터 확인 가능 |
|||
자동/수동 자가진단 가능 |
자동 자가진단 | 전원 및 실시간 자가진단 테스트, 매일, 매주, 매월 자가진단 테스트 |
수동 자가진단 | 사용자가 배터리 팩을 삽입하였을 경우, 자가진단 테스트 |
패드 | 성인용 | 전극면적 : 110㎠ 케이블 길이 : 총 120cm |
소아용 | 전극면적 : 50㎠ 케이블 길이 : 총 120cm |
품목명/모델명 | 저출력심장충격기 / ZOLL AED Plus® |
제조국 | 미국 |
제조 | ZOLL Medical Corporation |
제공언어 | 한국어 |
사용목적 | 전기 충격을 흉벽에 놓인 전극을 통하여 심장에 보냄으로써 심방이나 심실의 세동을 제거하는데 사용하는 기구 |
파형 | Rectilinear Biphasic |
에너지 선택 | 120J, 150J, 200J |
충전유지시간 | 30초 |
환자임피던스 측정범위 | 0 ~ 300 ohms |
데이터 기록 및 저장 | ECG와 CPR 데이터 50분 저장 |
LCD 화면 | 충격횟수, 장비작동시간, 심전도리듬 및 CPR문자 선택가능, 가슴압박 깊이 실시간 움직임 그래프 |
그래픽표시등 | 빨간색 |
CP 피드백 | 오디오 메트로놈, 가슴압박 깊이 지시, LCD 화면 가슴압박 표시 |
자가진단기능 | 1 ~ 7 일 선택 가능 (배터리용량, 전극 연결상태, 심전도 및 에너지충전, 에너지방출회로, 마이크로프로세서, 하드웨어 및 소프트웨어, CPR 회로 및 CPR-D 센서, 오디오 회로) |
배터리 | 배터리: 20℃ 보관 시 5년 사용, 충격 225회 또는 13시간 모니터링 가능 |
크기 (H×W×D) | 13.3cm x 24.1cm x 29.2cm |
무게 | 3.1 kg |
보관온도 | -30℃ ~ 60℃ |
사용온도 | 0℃ ~ 50℃ |
습도 | 10% ~ 95 % (상대습도, Non-Condensing) |
방진방수 등급 | IP-55 |
고도 | -300 ft ~ 15,000 ft, -91m ~ 4573m |
제세동기 | 운영방식 | 반자동형 심장충격기 | 출력파형 | 이큐브 바이페이직 e-cube biphasic |
출력에너지 | 200J, 50Ω 기본설정 | 프로토콜 | 음성과 인디케이터를 통해 환자에 대한 처치방법 전달 |
|
기능 컨트롤 | 7 색상 라이트, 단계별 LED 가이드 | |||
구성품 | 본체(1), 성인용 제세동전극 (1), 일회용 배터리(1), 휴대용 가방(1), 사용설명서(1) | |||
외형 | 크기 | 가로 260 × 세로 260 × 높이 70mm | 무게 | 약 2.2kg (배터리 팩, 패드 포함) |
안내기능 | 음성지시 | - 음성지시를 통해 환자에 대한 처치방법 전달 - 전기충격과 CPR(심폐소생술)에 대한 자세한 음성메세지 전달 |
제세동 순서 | LED로 제세동 단계 표시 가능 |
심폐소생술 | 자세한 흉부 압박 지시신호음(Beep) 및 인공호흡 지시 (음성) 미국심장협회 (AHA) 2010 CPR 가이드라인 적용 |
|||
배터리 | 타입 | 리튬망간 (Lithium manganese dicoode battery) 비충전용 | 용량 | 최초 사용시 최소 200회 전기충격 또는 연속작동시 4시간 사용가능 |
출력 | 12V DC 4.2Ah | |||
통신 프로토콜 | 통신방식 | IrDA port(적외선 무선통신)를 통해 PC로 데이터 전송 및 수신 |
통신속도 | 9600 bps 이상 |
데이터 저장 및 관리 |
데이터 저장 | 최대 40분 데이터 저장 (심전도, 이벤트, 장비 설정) | ||
자동/수동 자가진단 가능 |
자동 자가진단 |
내부회로, 파형전달 시스템, 배터리 용량, 소프트웨어테스트 (매일, 매주, 매월) |
수동 자가진단 |
수동 자가진단 가능 (배터리 삽입 시) |